逐项对比
数据实时取自收录库| 对比维度 | Nodey | GLM |
|---|---|---|
| 定位 | A tool to manage and generate n8n workflows from iPhone. | GLM-4.7-Flash 是智谱开源、免费的混合思考模型,具有300亿参数和30亿激活参数 |
| 计费方式 | 以官网为准 | 以官网为准 |
| 支持平台 | Web | Web |
| 官网 | getnodey.com | ai-bot.cn |
| 功能标签 | — | — |
两者分别是什么
Nodey:A tool to manage and generate n8n workflows from iPhone.
GLM:GLM-4.7-Flash 是智谱开源、免费的混合思考模型,具有300亿参数和30亿激活参数。模型在性能与效率上达到平衡,尤其在编程、中文写作、翻译等多场景表现出色,综合性能超越同类开源模型。