AI 语言模型排行榜
按智能指数比较主流大模型的上下文窗口、中文能力与开源状态。榜单由 Toolifai 整理,保留各阵营的定位差异。
| 排名 | 模型·机构 | 上下文 | 中文能力 | 发布 | 开源 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-5OpenAI | 上下文400K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文400K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 02 | o3OpenAI | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 03 | Claude Opus 4.1Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 04 | Gemini 2.5 ProGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-03 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-03 | 详情 |
| 05 | Grok 4xAI | 上下文256K | 中文能力一般 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力一般发布2025-07 | 详情 |
| 06 | GPT-5 ProOpenAI | 上下文400K | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文400K中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 07 | o4-miniOpenAI | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 08 | Claude Opus 4Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-05 | 详情 |
| 09 | Claude Sonnet 4Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-05 | 详情 |
| 10 | Gemini 2.5 Deep ThinkGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-08 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-08 | 详情 |
| 11 | Grok 4 HeavyxAI | 上下文256K | 中文能力一般 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力一般发布2025-07 | 详情 |
| 12 | Grok 3xAI | 上下文131K | 中文能力一般 | 发布2025-02 | 开源闭源 | 上下文131K中文能力一般发布2025-02 | 详情 |
| 13 | Amazon Nova PremierAmazon | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025 | 详情 |
| 14 | Mistral Medium 3Mistral AI | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2025-05 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力一般发布2025-05 | 详情 |
| 15 | 豆包 Seed 1.6 思考版字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-06 | 详情 |
| 16 | GPT-4oOpenAI | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2024-05 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力良好发布2024-05 | 详情 |
| 17 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-09 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-09 | 详情 |
| 18 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025 | 详情 |
| 19 | GPT-4.1 miniOpenAI | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 20 | Mistral Large 2Mistral AI | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-07 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力一般发布2024-07 | 详情 |
| 21 | Command R+Cohere | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-04 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力一般发布2024-04 | 详情 |
| 22 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2025-10 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2025-10 | 详情 |
| 23 | Claude 3.5 HaikuAnthropic | 上下文200K | 中文能力良好 | 发布2024-11 | 开源闭源 | 上下文200K中文能力良好发布2024-11 | 详情 |
| 24 | GPT-4o miniOpenAI | 上下文128K | 中文能力良好 | 发布2024-07 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力良好发布2024-07 | 详情 |
| 25 | GPT-4.1 nanoOpenAI | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-04 | 详情 |
| 26 | Gemini 2.0 FlashGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-02 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-02 | 详情 |
| 27 | Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle | 上下文1M | 中文能力良好 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力良好发布2025-06 | 详情 |
| 28 | Grok 3 minixAI | 上下文131K | 中文能力一般 | 发布2025-04 | 开源闭源 | 上下文131K中文能力一般发布2025-04 | 详情 |
| 29 | Llama 3.3 70BMeta | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-12 | 开源Llama License | 上下文128K中文能力一般发布2024-12 | 详情 |
| 30 | Mistral Small 3.2Mistral AI | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2025-06 | 开源Apache-2.0 | 上下文128K中文能力一般发布2025-06 | 详情 |
| 31 | Command R 08Cohere | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-08 | 开源CC-BY-NC | 上下文128K中文能力一般发布2024-08 | 详情 |
| 32 | Amazon Nova LiteAmazon | 上下文300K | 中文能力良好 | 发布2024-12 | 开源闭源 | 上下文300K中文能力良好发布2024-12 | 详情 |
| 33 | Amazon Nova MicroAmazon | 上下文128K | 中文能力一般 | 发布2024-12 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力一般发布2024-12 | 详情 |
| 34 | Kimi Latest月之暗面 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025 | 详情 |
| 35 | 混元 TurboS腾讯 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-02 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-02 | 详情 |
| 36 | Grok 4 FastxAI | 上下文2M | 中文能力一般 | 发布2025-09 | 开源闭源 | 上下文2M中文能力一般发布2025-09 | 详情 |
| 37 | Qwen3 Max阿里云 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-09 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-09 | 详情 |
| 38 | DeepSeek R1深度求索 | 上下文64K | 中文能力优秀 | 发布2025-01 | 开源MIT(权重) | 上下文64K中文能力优秀发布2025-01 | 详情 |
| 39 | DeepSeek V3.1深度求索 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-08 | 开源MIT(权重) | 上下文128K中文能力优秀发布2025-08 | 详情 |
| 40 | Qwen3 Max阿里云 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025 | 详情 |
| 41 | Kimi K2月之暗面 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-07 | 开源Modified MIT | 上下文128K中文能力优秀发布2025-07 | 详情 |
| 42 | 豆包 1.5 Pro字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-01 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-01 | 详情 |
| 43 | GLM-4.5智谱 AI | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-07 | 开源MIT | 上下文128K中文能力优秀发布2025-07 | 详情 |
| 44 | 文心 4.5百度 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2025-03 | 开源系列开源 | 上下文128K中文能力优秀发布2025-03 | 详情 |
| 45 | 混元 T1腾讯 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-03 | 开源系列开源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-03 | 详情 |
| 46 | MiniMax M1MiniMax | 上下文1M | 中文能力优秀 | 发布2025-06 | 开源Apache-2.0 | 上下文1M中文能力优秀发布2025-06 | 详情 |
| 47 | 讯飞星火 4.0 Ultra科大讯飞 | 上下文128K | 中文能力优秀 | 发布2024-10 | 开源闭源 | 上下文128K中文能力优秀发布2024-10 | 详情 |
| 48 | 豆包 Seed 1.6字节跳动 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-06 | 开源闭源 | 上下文256K中文能力优秀发布2025-06 | 详情 |
| 49 | Qwen3 Coder Plus阿里云 | 上下文1M | 中文能力优秀 | 发布2025-07 | 开源闭源 | 上下文1M中文能力优秀发布2025-07 | 详情 |
| 50 | Kimi K2 0905月之暗面 | 上下文256K | 中文能力优秀 | 发布2025-09 | 开源Modified MIT | 上下文256K中文能力优秀发布2025-09 | 详情 |
口径说明上下文窗口与定价取厂商公开列表价的近似值,以官方最新公告为准。数据由 Toolifai 整理,定期核验更新。